
| Latest source | ||
|---|---|---|
| New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY · Eta Chi Phi | — | Add numbers |
| Radford UniversityRadford, VA · Phi Beta Chi | — | Add numbers |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ · Iota Chi Phi | 23 | Public report · as of May 2026 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA · Alpha Phi Alpha | — | Add numbers |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA · Phi Phi | — | Add numbers |
Alpha Chi Rho crest via Wikipedia. The arms belong to Alpha Chi Rho; GreekStats isn't affiliated with it. Represent Alpha Chi Rho and want it taken down? Email usand we'll remove it.