
Latest value for each, and how it compares.
At Mississippi State Universitymedian 54
Chi Omega nationallymedian 178
At Mississippi State Universitymedian $2,400
At Mississippi State Universitymedian $2,427
At Mississippi State Universitymedian $6,253
Not reported yet: new member class.Know them? Add them
Older values stay so you can see how the chapter has changed.
| Number | Value | Reported for | Source |
|---|---|---|---|
| Chapter size | 325 | Spring 2026 | greeks.msstate.edu · Panhellenic chapter scorecards |
| Chapter size | 329 | as of May 2026 | greeks.msstate.edu · data\_archive\discovered_universities_v4_sec\mississippi-state.yaml |
| Dues per semester | $3,027 | as of May 2026 | greeks.msstate.edu · data\_archive\discovered_universities_v4_sec\mississippi-state.yaml |
| New member dues | $3,443 | as of May 2026 | greeks.msstate.edu · data\_archive\discovered_universities_v4_sec\mississippi-state.yaml |
| Cost to live in | $6,477 | as of May 2026 |
| greeks.msstate.edu · data\_archive\discovered_universities_v4_sec\mississippi-state.yaml |